產(chǎn)品詳情
詳情介紹:
Q11F內(nèi)螺紋不銹鋼球閥產(chǎn)品特征
公稱壓力 | 適用穩(wěn)定范圍 | 適用介質(zhì) | 螺紋類型 |
1.6-6.4MPa | -20~232℃~350℃ | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G) | G。NPT。BSPT。BSP。DI259/2999 |
Q11F不銹鋼絲扣球閥主要零件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 碳鋼 |
球體 | 不銹鋼SS316 | 碳鋼WCB |
密封墊 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
閥蓋 | 不銹鋼CF8M | 不銹鋼SS316 |
閥體 | 不銹鋼CF8M | 不銹鋼CF8M |
閥桿 | 不銹鋼SS316 | 不銹鋼SS316 |
止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
墊圈 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 | 不銹鋼SS304 |
手柄套 | 不銹鋼SS304 | 塑料PLASTIC |
手柄 | 塑料 | 不銹鋼SS304 |
Q11F不銹鋼絲扣球閥主要連接尺寸及重量
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
一、①產(chǎn)品名稱②型號③口徑④壓力⑤閥體材質(zhì)⑥連接方式⑦傳動方式⑧使用溫度⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的型號,請按產(chǎn)品型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。